Las bobinas de encendido APR están diseñadas para ser una actualización directa de plug-and-play a las bobinas de fábrica y proporcionan una mayor salida de energía, lo que garantiza una chispa más fuerte y consistente. Se cree popularmente que el reemplazo habitual de las bobinas de encendido de fábrica por las del Audi R8 de mayor potencia proporciona una mayor producción de energía. Sin embargo, las pruebas demuestran que no son más potentes que las bobinas de fábrica que se encuentran en otros motores. Las bobinas de encendido APR aumentan la producción de energía hasta en un 10% con respecto al stock. Son una actualización o reemplazo directo y vienen con una carcasa roja o azul único.
>> EAAV PERFORMANCE DEALER OFICIAL DE APR EN CHILE
>> Valor por 1 unidad*
Marca | Modelo | Submodelo | Motor |
---|---|---|---|
Audi | 4M Q7 | Quattro | 3.0T |
Audi | 8U Q3 | FWD | 2.0T |
Audi | 8U Q3 | Quattro | 2.0T |
Audi | A3 8P | FWD | 2.0T |
Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
Audi | B8 A4 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | B8 S4 | Quattro | 3.0T |
Audi | B8 S5 | All | 3.0T Cabriolet |
Audi | B8 S5 | All | 3.0T Coupe |
Audi | B8 S5 | All | V8 4.2L |
Audi | B8 S5 | Quattro | All |
Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet |
Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Coupe |
Audi | B8 S5 | Quattro | V8 4.2L |
Audi | B8 SQ5 | Quattro | 3.0T |
Audi | C6 A6 | All | 4.2 |
Audi | C6 A6 | All | V6 3.0T |
Audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2L |
Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |
Audi | C6 S6 | All | V10 5.2L |
Audi | C7 A6 | Quattro | 2.0T |
Audi | C7 A6 | Quattro | V6 3.0T |
Audi | D3 A8 | Quattro | 4.2 |
Audi | D3 S8 | Quattro | D3 V10 |
Audi | D4 A8 | Quattro | 3.0T |
Audi | MK1 R8 | Quattro | V10 5.2L |
Audi | MK1 R8 | Quattro | V8 4.2L |
Audi | Q5 | Quattro | 2.0T |
Audi | Q5 | Quattro | 3.0T |
Audi | Q5 | Quattro | 3.2L |
Audi | Q7 | All | 3.0T |
Audi | Q7 | All | V8 |
Audi | TT MKII | FWD | 2.0T |
Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T |
Audi | TT MKII | TTS | 2.0T |
Audi | TTS | MK2 (2006-2013) | 2.0T |
Volkswagen | Beetle | All | 2.0T |
Volkswagen | Beetle | All | 2.5L |
Volkswagen | CC | FWD | 2.0T |
Volkswagen | EOS | All | 2.0T |
Volkswagen | Golf R | All | 2.0T |
Volkswagen | Golf V | All | 2.0T |
Volkswagen | Golf V | All | 2.5 |
Volkswagen | Golf VI | All | 2.0T |
Volkswagen | Golf VI | All | 2.5 |
Volkswagen | Jetta V | All | 2.0T |
Volkswagen | Jetta V | All | 2.5 |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | 2.5 |
Volkswagen | Jetta VI | Sportwagen | 2.5 |
Volkswagen | Jetta VI | Sedan | GLI |
Volkswagen | New Beetle | All | 2.5L |
Volkswagen | Passat B6 | FWD | 2.0T |
Volkswagen | Passat B7 | All | 2.5L |
Volkswagen | Tiguan 1 | 4 Motion | 2.0T |
Volkswagen | Tiguan 1 | FWD | 2.0T |
Volkswagen | Tiguan 2 | 4 Motion | 2.0T |
Volkswagen | Tiguan 2 | FWD | 2.0T |
Volkswagen | Touareg 1 | All | V8 |
Volkswagen | Touareg 2 | All | V8 |
2 Reseñas